https://drive.google.com/file/d/1p3AE9uHIMySReBP2Rb6ckfVYv6d7DA4M/view
| № | № по ред | клас | Олимп. I кръг | Олимп. II кръг | Год. оценка | БАЛ |
| 1 | 4035 | 4г | 20 | 14.5 | 20 | 54.5 |
| 2 | 3991 | 4а | 20 | 5.5 | 20 | 45.5 |
| 3 | 3986 | 4а | 16 | 6.25 | 20 | 42.25 |
| 4 | 3992 | 4а | 16 | 4.5 | 20 | 40.5 |
| 5 | 4001 | 4д | 18 | 2.25 | 20 | 40.25 |
| 6 | 3983 | 4а | 16 | 1 | 20 | 37 |
| 7 | 3990 | 4а | 14 | 0 | 20 | 34 |
| 8 | 4002 | 4д | 14 | 0 | 20 | 34 |
| 9 | 3988 | 4а | 13 | 0 | 20 | 33 |
| 10 | 4051 | 4г | 8 | 0 | 20 | 28 |
| 11 | 3105 | 4 | 7.5 | 0 | 20 | 27.5 |
| 12 | 4028 | 4б | 7.5 | 0 | 20 | 27.5 |
| 13 | 4036 | 4б | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 14 | 4026 | 4б | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 15 | 4093 | 4в | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 16 | 4055 | 4г | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 17 | 4134 | 4 | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 18 | 3995 | 4д | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 19 | 4038 | 4б | 6 | 0 | 20 | 26 |
| 20 | 4094 | 4в | 6 | 0 | 20 | 26 |
| 21 | 3998 | 4д | 6 | 0 | 20 | 26 |
Pages: 1 2

