Таблица
| № | № по ред | клас | Олимп. I кръг | Олимп. II кръг | Год. оценка | БАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4035 | 4г | 20 | 14.5 | 20 | 54.5 |
| 2 | 3991 | 4а | 20 | 5.5 | 20 | 45.5 |
| 3 | 3986 | 4а | 16 | 6.25 | 20 | 42.25 |
| 4 | 3992 | 4а | 16 | 4.5 | 20 | 40.5 |
| 5 | 4001 | 4д | 18 | 2.25 | 20 | 40.25 |
| 6 | 3983 | 4а | 16 | 1 | 20 | 37 |
| 7 | 3990 | 4а | 14 | 0 | 20 | 34 |
| 8 | 4002 | 4д | 14 | 0 | 20 | 34 |
| 9 | 3988 | 4а | 13 | 0 | 20 | 33 |
| 10 | 4051 | 4г | 8 | 0 | 20 | 28 |
| 11 | 3105 | 4 | 7.5 | 0 | 20 | 27.5 |
| 12 | 4028 | 4б | 7.5 | 0 | 20 | 27.5 |
| 13 | 4036 | 4б | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 14 | 4026 | 4б | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 15 | 4093 | 4в | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 16 | 4055 | 4г | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 17 | 4134 | 4 | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 18 | 3995 | 4д | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 19 | 4038 | 4б | 6 | 0 | 20 | 26 |
| 20 | 4094 | 4в | 6 | 0 | 20 | 26 |
| 21 | 3998 | 4д | 6 | 0 | 20 | 26 |
| 22 | 4027 | 4б | 4.5 | 0 | 20 | 24.5 |
| 23 | 3984 | 4а | 4 | 0 | 20 | 24 |
| 24 | 4085 | 4в | 4 | 0 | 20 | 24 |
| 25 | 4047 | 4г | 3.5 | 0 | 20 | 23.5 |
| 26 | 4034 | 4б | 3 | 0 | 20 | 23 |
| 27 | 4037 | 4г | 2.5 | 0 | 20 | 22.5 |
| 28 | 3994 | 4д | 2.5 | 0 | 20 | 22.5 |
| РЕЗЕРВИ: | ||||||
| 29 | 4031 | 4б | 2.5 | 0 | 20 | 22.5 |
| 30 | 4025 | 4б | 2.5 | 0 | 20 | 22.5 |
| 31 | 4053 | 4г | 2 | 0 | 20 | 22 |
| 32 | 4000 | 4д | 2 | 0 | 20 | 22 |
| 33 | 3993 | 4д | 1.5 | 0 | 20 | 21.5 |
| 34 | 4023 | 4б | 1 | 0 | 20 | 21 |
| 35 | 4033 | 4б | 4 | 0 | 17 | 21 |
| 36 | 4303 | 4д | 1 | 0 | 20 | 21 |
| 37 | 4039 | 4б | 2.5 | 0 | 17 | 19.5 |
| 38 | 4298 | 4г | 2.5 | 0 | 17 | 19.5 |
| 39 | 3982 | 4а | 1 | 0 | 17 | 18 |
| 40 | 4029 | 4б | 1 | 0 | 17 | 18 |
| 41 | 4030 | 4б | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 42 | 4059 | 4г | 0 | 0 | 17 | 17 |
