5 а клас – Испански език
№ | Име, презиме, фамилия |
1 | А. Б. К. |
2 | А. Д. Д. |
3 | Б. Б. И. |
4 | Б. И. С. |
5 | В. П. П. |
6 | В. С. М. |
7 | Д. Л. И. |
8 | Е. Х. Д. |
9 | Е. П. Н. |
10 | Е. Б. С. |
11 | К. М. Б. |
12 | К. Д. Т. |
13 | К. П. М. |
14 | К. Ц. П. |
15 | К. Г. П. |
16 | М. Б. П. |
17 | М. А. Й. |
18 | М. Н. Н. |
19 | М. Р. С. |
20 | Н. Н. Б. |
21 | Н. В. В. |
22 | Н. П. М. |
23 | Н. Г. И. |
24 | С. М. Д. |
25 | С. С. В. |
26 | С. М. Х. |
27 | С. С. С. |
28 | Т. О. П |
5 б клас – Испански език
№ | Име, презиме, фамилия |
1 | А. Б. З. |
2 | В. М. Г. |
3 | В. Р. Н. |
4 | Д. А. Г. |
5 | Д. И. М. |
6 | Д. В. З. |
7 | Д. Г. М. |
8 | Е. Е. К. |
9 | Е. П. А. |
10 | Е. Д. М. |
11 | Е. П. П. |
12 | Е. С. Б. |
13 | Е. Е. Л. |
14 | И. Г. В. |
15 | К. И. Т. |
16 | М. П. С. |
17 | М. Я. М. |
18 | М. И. Р. |
19 | М. В. Д. |
20 | М. Г. Г. |
21 | М. П. М. |
22 | М. А. И. |
23 | М. Б. Г. |
24 | П. Т. Х. |
25 | Р. Я. П. |
26 | Т. Б. Н. |
27 | Т. Ц. Г. |
28 | Н. Т. М. |
5 в клас – Немски език / Руски език
№ | Име, презиме, фамилия |
1 | А-М. К. К.- НЕ |
2 | В. И. С.- НЕ |
3 | В. А. М.- НЕ |
4 | Д. В. М.-РЕ |
5 | Д. Д. Г.- РЕ |
6 | Д. Г. Х.- НЕ |
7 | Е. Б. В.- РЕ |
8 | И. А. К.- РЕ |
9 | И. С. Ц.- НЕ |
10 | Й. Н. Ч.- НЕ |
11 | К. Г. К.- НЕ |
12 | К. П. К.- НЕ |
13 | К. А. Д.- РЕ |
14 | М. М. Ж.- РЕ |
15 | М. Л. Р.- РЕ |
16 | М. Ц. Я.- НЕ |
17 | Н. Л. Г.- РЕ |
18 | Н. М. Л.- РЕ |
19 | П. К. К.- НЕ |
20 | Р. Д. Р.- НЕ |
21 | Х. Г. П.- НЕ |
22 | Е. Х. Ч.- РЕ |
5 г клас – Немски език / Руски език
№ | Име, презиме, фамилия |
1 | А. А. Ц. – НЕ |
2 | А. П. И. – НЕ |
3 | А. Х. А. – РЕ |
4 | Б. Д. Ц. – РЕ |
5 | В. Д. Т. – НЕ |
6 | Д. Д. Д. – РЕ |
7 | Д. Д. У.- НЕ |
8 | Д. Г. С. – НЕ |
9 | И. И. Х. – НЕ |
10 | Й. П. Н. – РЕ |
11 | К. К. П. – РЕ |
12 | К. К. Й. – РЕ |
13 | К. И. И.- НЕ |
14 | К. Д. К. – НЕ |
15 | Л. В. М. – РЕ |
16 | М. Ц. П. – НЕ |
17 | М. П. М. – НЕ |
18 | М. Б. Т. – РЕ |
19 | М. М. Д. – НЕ |
20 | Н. Н. И. – НЕ |
21 | Н. И. Н. – РЕ |
22 | Р. А. Д. – РЕ |
5 д клас – Математическа паралелка
№ | Име, презиме, фамилия |
1 | А. В. П. |
2 | А. Ц. П. |
3 | А. З. Ч. |
4 | А. П. Д. |
5 | А. Г. К. |
6 | Б. Д. Х. |
7 | Б. И. Ц. |
8 | Б. Е. Ш. |
9 | В. Й. М. |
10 | Г. Р. К. |
11 | Г. В. П. |
12 | Д. М. П. |
13 | Д. Д. Й. |
14 | Д. И. Ф. |
15 | Д. И. С. |
16 | Е. Ю. К. |
17 | Е. И. М. |
18 | И. А. А. |
19 | К. Д. К. |
20 | Л. А. Н. |
21 | М. Л. А. |
22 | М. Н. Д. |
23 | М. И. В. |
24 | М. М. Л. |
25 | П. М. П. |
26 | П. Д. К. |
27 | С. Т. С. |
28 | Т. Т. Й. |
ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА
Формирането на паралелката с разширено изучаване на математика в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще се извърши според желанието на учениците и родителите и според следните показатели:
- Годишната оценка по математика от свидетелството за завършен 4. клас
Скала за трансформиране на оценките в точки:
Оценка | Точки |
---|---|
Отличен 6 | 20 |
Мн. Добър 5 | 17 |
Добър 4 | 14 |
Среден 3 | 11 |
2) Постигнати резултати от явяване на олимпиадите по математика I и II кръг – максимален брой точки:
I кръг – 21 точки
II кръг – 21 точки
3) Резултати от НВО (математика) – максимален брой точки 100:5=20 точки
4) Резултати от математическото състезание Европейско Кенгуру: – максимален брой точки 100:5=20 точки
Брой на учениците в паралелката – 28.
При равен брой точки учениците се класират по :
- Резултатите от I кръг на олимпиадата по математика.
- Резултатите от НВО.
- Точките от математическото състезание Европейско Кенгуру без коефициент.
Забележка: Всички ученици, които не са се обучавали в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ ще трябва да предоставят и служебна бележка от училището, от което идват, удостоверяваща посочените по-горе показатели.
Информация на телефон: 02 / 889 96 26
График на дейностите за прием в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на математика
№ | Дейности | Срокове |
1. | Подаване на документи за кандидатстване в 5. клас в паралелка с разширено изучаване на математика | до 30 юни 2023 г. |
2. | Класиране | 07.07.2023 г. |
3. | Записване или потвърждаване на класираните ученици чрез телефонно обаждане, по имейл или на място в училище | до 14.07.2023 г. до 17:00 часа |